Descripción de productos
El carrete de plástico para estampado para terminales electrónicos es un portacarretes especializado desarrollado y diseñado específicamente para la industria de terminales electrónicos de precisión. Está diseñado con precisión para integrarse perfectamente en todo el ciclo de vida de producción, almacenamiento y transporte en masa de terminales de conector, terminales de semiconductores y terminales estampados. El carrete de plástico para estampado está elaborado a partir de plásticos de ingeniería modificados, respetuosos con el medio ambiente,-de alta-resistencia y respetuosos con el medio ambiente, mediante un proceso de moldeo por inyección de una sola-pieza de precisión. Su material presenta una densidad uniforme, una excepcional resistencia al impacto y propiedades antienvejecimiento; resiste la deformación y el agrietamiento incluso después de un uso prolongado, garantizando así la estabilidad de los terminales en espiral desde la fuente.

Si necesita seleccionar el carrete del terminal, elija el tamaño correspondiente según las cuatro dimensiones (A, B, C y D) que se muestran en la imagen de arriba.

Stamping Plastic Reel cuenta con una excelente apilabilidad y capacidades de almacenamiento que ahorran espacio-, lo que facilita el almacenamiento eficiente dentro de los talleres, las transferencias entre-plantas y la logística de larga-distancia. Durable y totalmente reciclable, logra un equilibrio óptimo entre practicidad y rentabilidad-. Como tal, sirve como un accesorio ideal para sectores como semiconductores, conectores electrónicos y estampado de precisión, desempeñando un papel fundamental para garantizar el flujo eficiente y seguro de las operaciones de producción de terminales.

Hoja de especificaciones
| Modelo | Material | Diámetro exterior | Diámetro interior (milímetros) | Altura del núcleo interior | Orificio del eje central (MM) | Colores universales |
| SY980 | ABS+PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50 | Negro/Azul/Verde |
| SY850 | ABS+PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50 | Negro/Azul/Verde |
| SY800 | ABS+PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50 | Negro/Azul/Verde |
| SY760A | ABS+PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY760B | ABS+PC | 760MM | 360 | 6MM a cualquier altura | 27/32 desgaste-Agujero central resistente | Negro/Azul/Verde |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6MM a cualquier altura | 27/50Desgaste-Agujero central resistente | Negro/Azul/Verde |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50 | Negro/Azul/Verde |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50 | Negro/Azul/Verde |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50 | Negro/Azul/Verde |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50 | Negro/Azul/Verde |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50 | Negro/Azul/Verde |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MM a cualquier altura | 25/30 | Negro/Azul/Verde |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6MM a cualquier altura | 40 | Negro/Azul/Verde |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a cualquier altura | 27/50 | Negro/Azul/Verde |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6MM a cualquier altura | 27/50 | Negro/Azul/Verde |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6MM a cualquier altura | 40 | Negro/Azul/Verde |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6MM a cualquier altura | 25/30 | Negro/Azul/Verde |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM a cualquier altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Negro/Azul/Verde |
| Color personalizado/logotipo personalizado moldeado en molde una sola vez/logotipo estampado en caliente | ||||||
Escenarios de aplicación
Abordando los puntos críticos de la industria-es decir, la susceptibilidad de los terminales de precisión a daños físicos y adherencia electrostática-el carrete de plástico para estampado presenta un acabado de superficie suave y sin rebabas-. Esto se combina con una formulación antiestática patentada que inhibe eficazmente la generación de electricidad estática, evitando rayones en la superficie y daños causados por la atracción electrostática, maximizando así la integridad de los componentes electrónicos. El carrete se adhiere a un diseño dimensional estandarizado de alta-precisión, con una curvatura central específicamente contorneada para coincidir con las especificaciones de las cintas portadoras de terminales. Esto garantiza operaciones de bobinado y desenrollado suaves, precisas y sin resbalones, lo que permite una compatibilidad perfecta con equipos de producción automatizados de alta-velocidad. En consecuencia, reduce significativamente los cuellos de botella en la producción y aumenta sustancialmente la eficiencia operativa.
Haga clic aquí para ver más videos sobre carretes de plástico.
Preguntas frecuentes
P: ¿Se puede personalizar el color de los carretes de plástico?
R: Puedes personalizar el color que desees.
P: ¿Qué modelos de carretes de plástico están disponibles?
R: Puede hacer su selección revisando las especificaciones de los carretes correspondientes a diámetros exteriores específicos. Si necesita un modelo que no se encuentra actualmente en nuestro inventario, contáctenos y podremos ayudarlo con el desarrollo de moldes personalizados.
P: ¿Puedo recibir una muestra del producto?
R: Ciertamente. Nuestras muestras son gratuitas; solo necesitas cubrir los costos de envío.
P: ¿Cómo puedo ponerme en contacto con la fábrica de origen?
R: Encuentre información de contacto en la página de inicio del sitio web.
P: ¿El carrete de plástico con marco de plomo semiconductor es propenso a deformarse?
R: El material de un carrete de plástico es muy resistente y no se deforma fácilmente.
P: ¿Se pueden personalizar los estuches rígidos con marco de plomo con un logotipo?
R: Sí
P: ¿Cómo puedo obtener más información sobre las cajas de embalaje de marcos conductores?
R: Encuentre los datos de contacto en la página de inicio. Contacta con Alicia.
Etiqueta: Estampado de carrete de plástico de 700 mm, China Estampado de carrete de plástico de 700 mm fabricantes, proveedores, fábrica











