Atributos específicos-del sector
Servicio de procesamiento: moldeado
Otros atributos
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | SÍ |
| Número de modelo | SY111 |
| Tipo de modelado de plástico | inyección |
| Cantidad mínima de pedido | 100 piezas |
| Color | azul/negro |
| Servicio | OEM personalizado |
| Forma | Redondo |
| Palabra clave | carrete de cinta transportadora |
| Embalaje | Caja de cartón |
| Material | PD |
| Característica | Respetuoso con el medio ambiente- |
Cinta de cubierta de sellado térmico
| Presupuesto | Cantidad mínima de embalaje |
| 9,3mm*300m | 80R/caja |
| 13,3mm*300m | 60R/caja |
| 21,3mm*300m | 36R/caja |
| 25,5mm*300m | 28R/caja |
| 37,5mm*300m | 20R/caja |
| 49,5mm*300m | 16R/caja |
| 65,5mm*300m | 12R/caja |
| 81,5mm*300m | 10R/caja |
Cinta de cubierta autoadhesiva
| Presupuesto | |
| 9,3mm*200m | |
| 13,3mm*200m | |
| 21,3mm*200m | |
| 25,5mm*200m | |
| 37,5mm*200m | |
| 49,5mm*200m | |
| 65,5mm*200m | |
| 81,5mm*200m |
Etiqueta: cinta autoadhesiva de cubierta superior, fabricantes, proveedores y fábrica de cinta autoadhesiva de cubierta superior de China











